设置页面用于配置 ProxyCast 的各项参数和偏好。
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 开机自启动 | 系统启动时自动运行 ProxyCast |
| 启动时运行服务 | 应用启动时自动启动 API Server |
| 最小化到托盘 | 关闭窗口时最小化到系统托盘 |
| 显示托盘图标 | 在系统托盘显示图标 |
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 自动检查更新 | 定期检查新版本 |
| 自动下载更新 | 有新版本时自动下载 |
| 更新通知 | 有更新时显示通知 |
ProxyCast 默认扫描以下路径:
| Provider | 默认路径 |
|---|---|
| Kiro | ~/.kiro/credentials.json |
| Gemini CLI | ~/.config/gemini-cli/oauth_creds.json |
| Qwen | ~/.config/qwen/credentials.json |
添加自定义凭证扫描路径:
auth_dirs:
- path: "~/.kiro"
provider: kiro
pattern: "credentials*.json"
- path: "/custom/path"
provider: gemini
pattern: "*.json"
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 浅色模式 | 使用浅色主题 |
| 深色模式 | 使用深色主题 |
| 跟随系统 | 跟随系统主题设置 |
支持的语言:
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 服务状态通知 | 服务启动/停止时通知 |
| 错误通知 | 发生错误时通知 |
| 凭证过期通知 | 凭证即将过期时通知 |
ProxyCast 数据存储在:
| 平台 | 路径 |
|---|---|
| macOS | ~/Library/Application Support/ProxyCast |
| Windows | %APPDATA%\ProxyCast |
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 清除日志 | 删除所有请求日志 |
| 清除统计 | 重置统计数据 |
| 清除缓存 | 清除应用缓存 |
| 重置设置 | 恢复默认设置 |
| 级别 | 说明 |
|---|---|
| Error | 仅记录错误 |
| Warn | 记录警告和错误 |
| Info | 记录一般信息 |
| Debug | 记录调试信息 |
| Trace | 记录所有信息 |
配置网络代理:
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| HTTP 代理 | HTTP 代理地址 |
| HTTPS 代理 | HTTPS 代理地址 |
| 不代理地址 | 不使用代理的地址列表 |
| 选项 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最大并发请求 | 10 | 同时处理的最大请求数 |
| 请求队列大小 | 100 | 等待队列的最大长度 |
| 日志保留天数 | 30 | 日志文件保留时间 |